¡Increíbles lotes en venta al sur de Cuernavaca en fraccionamiento con vigilancia con servicio ocultos! Estos lotes son totalmente planos, cuentan con factibilidad de agua, una cisterna pluvial común, cuenta con constancia de no afectación agraria. ¡Aceptamos todos los créditos para que puedas adquirir el tuyo fácilmente!
LOTE AREA M2 M2 AREA COMUN TOTAL M2 PRECIO
1. 222.48 74.47 296.95 VENDIDO
2. 231.06 77.34 308.40 VENDIDO
3. 239.63 80.21 319.84 $1,837,832.00
4. 248.2 83.08 331.28 $1,903,559.00
5. 256.78 85.95 342.73 $1,969,363.00
6. 265.35 88.82 354.17 $2,035,090.00
7. 273.92 91.69 365.61 VENDIDO
8. 248.09 83.04 331.13 $1,902,715.00
9. 287.8 96.33 384.13 VENDIDO
Comparar listados
Comparar